Friday 17th of May 2024

Tabel Angsuran FIF Finance Tahun 2023 Untuk Tenor Singkat dan Panjang Untuk Nasabah Setia

×

Tabel Angsuran FIF Finance Tahun 2023 Untuk Tenor Singkat dan Panjang Untuk Nasabah Setia

--

Baca juga: Download PUBG Mobile APK 2023 Unlimited Money, Banyak Fitur Baru dan Senjata Gratis Tanpa Batas

Baca juga: Download Template Brosur Jasa Setrika Unik Format CDR, Bisa Langsung Disesuaikan!


Baca juga: Download Format Label Undangan Excel 103 Gratis, Bisa Langdung Diedit dan Print Sesuai Kebutuhan

- Tabel angsuran DANASTRA FIF

PLAFON 6 Bulan 12 Bulan 18 Bulan 24 Bulan
1.000.000 365.000 205.000 167.000 127.000
1.500.000 460.000 258.000 206.000 159.000
2.000.000 554.000 310.000 230.000 191.000
2.500.000 649.000 363.000 269.000 223.000
3.000.000 744.000 416.000 309.000 256.000
3.500.000 840.000 469.000 348.000 289.000
4.000.000 935.000 523.000 388.000 322.000
4.500.000 1.050.000 587.000 435.000 361.000
5.000.000 1.145.000 640.000 474.000 394.000
5.500.000 1.240.000 693.000 514.000 427.000
6.000.000 1.336.000 746.000 553.000 460.000
6.500.000 1.431.000 800.000 593.000 492.000
7.000.000 1.527.000 853.000 632.000 525.000
7.500.000 1.622.000 906.000 672.000 558.000
8.000.000 1.717.000 959.000 711.000 591.000
8.500.000 1.813.000 1.013.000 751.000 624.000
9.000.000 1.908.000 1.066.000 790.000 656.000
9.500.000 2.003.000 1.119.000 830.000 689.000
10.000.000 2.099.000 1.173.000 869.000 722.000
10.500.000 2.194.000 1.226.000 909.000 755.000
11.000.000 2.290.000 1.279.000 948.000 788.000
11.500.000 2.385.000 1.332.000 988.000 820.000
12.000.000 2.480.000 1.386.000 1.027.000 853.000
12.500.000 2.576.000 1.439.000 1.067.000 886.000
13.000.000 2.671.000 1.492.000 1.106.000 919.000
13.500.000 2.767.000 1.546.000 1.146.000 952.000
14.000.000 2.862.000 1.599.000 1.185.000 984.000
14.500.000 2.957.000 1.652.000 1.225.000 1.017.000
15.000.000 3.053.000 1.705.000 1.264.000 1.050.000
15.500.000 3.148.000 1.759.000 1.304.000 1.083.000
16.000.000 3.243.000 1.812.000 1.343.000 1.115.000
16.500.000 3.339.000 1.865.000 1.383.000 1.148.000
17.000.000 3.434.000 1.918.000 1.422.000 1.181.000
17.500.000 3.530.000 1.972.000 1.462.000 1.214.000
18.000.000 3.625.000 2.025.000 1.501.000 1.247.000
18.500.000 3.720.000 2.078.000 1.541.000 1.279.000
19.000.000 3.816.000 2.132.000 1.580.000 1.312.000
19.500.000 3.911.000 2.185.000 1.620.000 1.345.000
20.000.000 4.006.000 2.238.000 1.659.000 1.378.000

- Tabel angsuran FIF SPEKTRA

TIPE BARANG OTR 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
OPPO A83/A3S RAM 2/16G8 2.000.000 706.000 384.000 224.000
OPPO A83 RAM 3/32GB 2.500.000 883.000 477.000 282.000
OPPO A3S RAM 3/32GB 2.700.000 953.000 581.000 302.000
OPPO F7 YOUTH 4/64G8 3.800.000 1.341.000 725.000 428.000
OPPO F7 RAM 4/64GB 4.000.000 1.411.000 767.000 448.000
OPPO F7 RAM 6/128GB 5.500.000 1.940.000 1.049.000 619.000
OPPO F9 RAM 4/64GB 4.300.000 1.513.000 824.000 481.000
OPPO F9 RAM 6/128GB 5.000.000 1.764.000 953.000 563.000
TIPE BARANG OTR 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
OPPO A83/A3S RAM 2/16G8 2.000.000 706.000 384.000 224.000
OPPO A83 RAM 3/32GB 2.500.000 883.000 477.000 282.000
OPPO A3S RAM 3/32GB 2.700.000 953.000 581.000 302.000
OPPO F7 YOUTH 4/64G8 3.800.000 1.341.000 725.000 428.000
OPPO F7 RAM 4/64GB 4.000.000 1.411.000 767.000 448.000
OPPO F7 RAM 6/128GB 5.500.000 1.940.000 1.049.000 619.000
OPPO F9 RAM 4/64GB 4.300.000 1.513.000 824.000 481.000
OPPO F9 RAM 6/128GB 5.000.000 1.764.000 953.000 563.000

Sumber:

UPDATE TERBARU