Daftar Gaji Karyawan PT Mayora Terbaru 2023 Untuk Seluruh Jabatan, Mulai dari Driver Hingga General Manager
 
                                    --
Baca juga: 3 Karakter NPC Dalam Game Yang Bikin Sebal dan Bikin Susah Para Pecinta Game, Gamers Wajib Tahu!
Baca juga: Cara Install Game PS3 di PC Mudah dan Cepat, Bikin Permainan PS3 Di PC Kamu Jadi Makin Ngebut
| NOMOR | JABATAN | GAJI | 
| 1 | General Manager | Rp 75.500.000 | 
| 2 | Architect | Rp 58.300.000 | 
| 3 | Drilling Supervisor | Rp 55.500.000 | 
| 4 | Director | Rp 42.000.000 | 
| 5 | Procurement Manager | Rp 46.200.000 | 
| 6 | Building | Rp 32.300.000 | 
| 7 | Senior Business Analyst | Rp 28.000.000 | 
| 8 | Executives | Rp 30.200.000 | 
| 9 | Team Leader | Rp 32.300.000 | 
| 10 | Assistant Manager | Rp 20.000.000 | 
| 11 | HR (SDM) | Rp 25.300.000 | 
| 12 | HRD Section Head | Rp 22.500.000 | 
| 13 | Human Resources Specialist | Rp 20.000.000 | 
| 14 | Planning Manager | Rp 25.300.000 | 
| 15 | Supply Chain | Rp 20.000.000 | 
| 16 | Officer | Rp 24.200.000 | 
| 17 | Reservoir Engineer | Rp 24.200.000 | 
| 18 | Inspection Engineer | Rp 15.300.000 | 
| 19 | Instrument Engineer | Rp 18.500.000 | 
| 20 | Rotating Engineer | Rp 15.300.000 | 
| 21 | Sales/Business Development | Rp 15.300.000 | 
| 22 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 | 
| 23 | Assistant Plant Head | Rp 15.300.000 | 
| 24 | Budgeting and Cost Control | Rp 15.300.000 | 
| 25 | Business Intelligent and Analytics Unit | Rp 17.000.000 | 
| 26 | Control Engineer | Rp 15.300.000 | 
| 27 | Division Head | Rp 15.300.000 | 
| 28 | Drilling Engineer | Rp 18.500.000 | 
| 29 | Electrical Inspection Engineer | Rp 18.500.000 | 
| 30 | Engineer | Rp 14.200.000 | 
| 31 | Engineering | Rp 18.500.000 | 
| 32 | Field Manager | Rp 14.200.000 | 
| 33 | Manager | Rp 14.200.000 | 
| 34 | Marketing | Rp 15.300.000 | 
| 35 | Production Supervisor | Rp 15.300.000 | 
| 36 | Public Relations | Rp 18.500.000 | 
| 37 | Senior Field Operator | Rp 18.500.000 | 
| 38 | SAP Business Analyst | Rp 17.000.000 | 
| 39 | Asset Management | Rp 14.200.000 | 
| 40 | Internal Auditor | Rp 15.300.000 | 
| 41 | Junior Officer | Rp 14.200.000 | 
| 42 | Laboratory | Rp 15.300.000 | 
| 43 | Public Relation Supervisor | Rp 15.300.000 | 
| 44 | Quality Management Staff | Rp 17.000.000 | 
| 45 | Specialist | Rp 15.300.000 | 
| 46 | Junior Auditor | Rp 15.300.000 | 
| 47 | Process Engineer | Rp 10.000.000 | 
| 48 | Cost Control | Rp 14.200.000 | 
| 49 | Field Engineer | Rp 14.200.000 | 
| 50 | Junior Counsel Legal Business Development | Rp 10.000.000 | 
| 51 | Mechanical Engineer | Rp 15.300.000 | 
| 52 | Mechanical Engineering | Rp 15.300.000 | 
| 53 | Process Engineering | Rp 15.300.000 | 
| 54 | Professional | Rp 14.200.000 | 
| 55 | Project Analyst | Rp 14.200.000 | 
| 56 | Analyst | Rp 12.500.000 | 
| 57 | Accounting | Rp 12.500.000 | 
| 58 | Assistant Civil and Architect | Rp 10.000.000 | 
| 59 | Auditor | Rp 10.000.000 | 
| 60 | Business Performance Services Consultant | Rp 14.200.000 | 
| 61 | Deputy Branch Manager | Rp 14.200.000 | 
| 62 | Junior Analyst | Rp 10.000.000 | 
| 63 | Junior Engineer | Rp 10.000.000 | 
| 64 | Junior Process Engineer | Rp 14.200.000 | 
| 65 | Mechanical Enginering | Rp 12.500.000 | 
| 66 | Production | Rp 12.500.000 | 
| 67 | Senior Supervisor | Rp 10.000.000 | 
| 68 | Intern | Rp 14.200.000 | 
| 69 | Assistant Business Analyst | Rp 8.500.000 | 
| 70 | Assistant Controller | Rp 8.200.000 | 
| 71 | Assistant Controller | Rp 8.500.000 | 
| 72 | BPS | Rp 8.000.000 | 
| 73 | Change Agent | Rp 8.300.000 | 
| 74 | IT | Rp 8.300.000 | 
| 75 | Legal and Relations Analyst | Rp 8.500.000 | 
| 76 | Operational Supervisor | Rp 8.200.000 | 
| 77 | Procurement | Rp 8.500.000 | 
| 78 | Procurement | Rp 8.500.000 | 
| 79 | Sekretaris | Rp 8.000.000 | 
| 80 | Supervisor | Rp 8.300.000 | 
| 81 | Technician Mechanical | Rp 8.000.000 | 
| 82 | Junior Staff | Rp 8.300.000 | 
| 83 | Management Trainee | Rp 7.200.000 | 
| 84 | Operator/Panel Operator | Rp 7.000.000 | 
| 85 | Addoperation | Rp 7.000.000 | 
| 86 | Admin/Customer Service | Rp 6.300.000 | 
| 87 | Junior Operator | Rp 6.200.000 | 
| 88 | Junior Supervisor | Rp 6.300.000 | 
| 89 | Medical Services | Rp 6.300.000 | 
| 90 | Project Engineer | Rp 6.000.000 | 
| 91 | Secretary | Rp 6.300.000 | 
| 92 | Staff | Rp 6.000.000 | 
| 93 | Information Technology | Rp 6.200.000 | 
| 94 | Sailor | Rp 5.200.000 | 
| 95 | Services | Rp 5.200.000 | 
| 96 | Accounting | Rp 5.500.000 | 
| 97 | Admin | Rp 4.300.000 | 
| 98 | Administration Staff | Rp 4.300.000 | 
| 99 | Developer | Rp 4.000.000 | 
| 100 | Intern | Rp 4.300.000 | 
| 101 | IT Support | Rp 4.300.000 | 
| 102 | Operator | Rp 4.200.000 | 
| 103 | Staf Administrasi | Rp 4.500.000 | 
| 104 | Staf Administrasi dan Teknis | Rp 4.200.000 | 
| 105 | Staff Accounting | Rp 4.300.000 | 
| 106 | Staff Administrasi | Rp 4.300.000 | 
| 107 | Receptionist | Rp 4.200.000 | 
| 108 | Security | Rp 4.500.000 | 
| 109 | Teknisi | Rp 4.000.000 | 
| 110 | Administration | Rp 4.000.000 | 
| 111 | Driver | Rp 4.200.000 | 
Nah, itu dia informasi mengenai daftar gaji karyawan PT Mayora terbaru 2023 yang dapat kami sampaikan. Semoga artikel ini bermanfaat.
 
                    