Sunday 5th of May 2024

Tabel Pinjaman Julo Terbaru 2023, Catat Limit dan Bunga Cicilan Agar Kredit Selalu Lancar

×

Tabel Pinjaman Julo Terbaru 2023, Catat Limit dan Bunga Cicilan Agar Kredit Selalu Lancar

--

Baca juga: Bunyi Pasal 55 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Pelaku Pembantu Tindak Kejahatan

Baca juga: Profil dan Biodata Ray Viera Laxmana, Musisi Indie yang Lakukan Penipuan Tiket Konser Arctic Monkeys


Baca juga: Identitas Mr X Korban Mutilasi di Bogor Akhirnya Terungkap, Pelaku Masih Menjadi Buronan

Bunga 7%

NOMINAL 3BULAN 6BULAN 9BULAN
1,000,000 Rp381,050 Rp209,800 Rp153,490
2,000,000 Rp762,100 Rp419,590 Rp306,970
3,000,000 Rp1,143,155 Rp629,390 Rp460,460
4,000,000 Rp1,524,207 Rp839,180 Rp613,950
5,000,000 Rp1,905,259 Rp1,048,979 Rp767,430
6,000,000 Rp2,286,310 Rp1,258,775 Rp920,920
7,000,000 Rp2,667,362 Rp1,468,571 Rp1,074,406
8,000,000 Rp3,048,414 Rp1,678,367 Rp1,227,892
9,000,000 Rp3,429,465 Rp1,888,163 Rp1,381,379
10,000,000 Rp3,810,517 Rp2,097,958 Rp1,534,865
11,000,000 Rp4,191,569 Rp2,307,754 Rp1,688,352
12,000,000 Rp4,572,620 Rp2,517,550 Rp1,841,838
13,000,000 Rp4,953,672 Rp2,727,346 Rp1,995,325
14,000,000 Rp5,334,724 Rp2,937,142 Rp2,148,811
15,000,000 Rp5,715,775 Rp3,146,937 Rp2,302,298

Bunga 8%

NOMINAL 3BULAN 6BULAN 9BULAN
1,000,000 Rp388,034 Rp216,316 Rp160,080
2,000,000 Rp776,068 Rp432,631 Rp320,160
3,000,000 Rp1,164,101 Rp648,947 Rp480,240
4,000,000 Rp1,552,135 Rp865,262 Rp640,319
5,000,000 Rp1,940,168 Rp1,081,577 Rp800,399
6,000,000 Rp2,328,202 Rp1,297,893 Rp960,479
7,000,000 Rp2,716,235 Rp1,514,208 Rp1,120,558
8,000,000 Rp3,104,269 Rp1,730,524 Rp1,280,638
9,000,000 Rp3,492,302 Rp1,946,839 Rp1,440,718
10,000,000 Rp3,880,336 Rp2,163,154 Rp1,600,798
11,000,000 Rp4,268,369 Rp2,379,470 Rp1,760,877
12,000,000 Rp4,656,403 Rp2,595,785 Rp1,920,957
13,000,000 Rp5,044,436 Rp2,812,101 Rp2,081,037
14,000,000 Rp5,432,470 Rp3,028,416 Rp2,241,116
15,000,000 Rp5,820,503 Rp3,244,731 Rp2,401,196

Bunga 9%

Nominal 3 6 9
1.000.000 Rp395.055 Rp222.920 Rp166.799
2.000.000 Rp790.110 Rp445.840 Rp333.598
3.000.000 Rp1.185.165 Rp668.760 Rp500.397
4.000.000 Rp1.580.220 Rp891.680 Rp667.196
5.000.000 Rp1.975.274 Rp1.114.599 Rp833.994
6.000.000 Rp2.370.329 Rp1.337.519 Rp1.000.793
7.000.000 Rp2.765.384 Rp1.560.439 Rp1.167.592
8.000.000 Rp3.160.439 Rp1.783.359 Rp1.334.391
9.000.000 Rp3.555.493 Rp2.006.279 Rp1.501.190
10.000.000 Rp3.950.548 Rp2.229.198 Rp1.667.989
11.000.000 Rp4.345.603 Rp2.452.118 Rp1.834.787
12.000.000 Rp4.740.658 Rp2.675.038 Rp2.001.586
13.000.000 Rp5.135.712 Rp2.897.958 Rp2.168.385
14.000.000 Rp5.530.767 Rp3.120.877 Rp2.335.184
15.000.000 Rp5.925.822 Rp3.343.797 Rp2.501.983

Nah, itu dia informasi mengenai tabel pinjaman Julo terbaru 2023 yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat, ya!

Sumber:

UPDATE TERBARU