Saturday 4th of May 2024

Tabel Pinjaman Julo Terbaru 2023, Catat Limit dan Bunga Cicilan Agar Kredit Selalu Lancar

×

Tabel Pinjaman Julo Terbaru 2023, Catat Limit dan Bunga Cicilan Agar Kredit Selalu Lancar

--

Baca juga: Link Nonton Film Chupa (2023) Full Movie Subtitle Indonesia, Aksi Menyelamatkan Hewan Mitologi dari Bahaya!

Baca juga: Daftar Harga Menu Sushigan! Serpong, Jakarta Terbaru 2023, Mulai dari Appetizer, Sushi Roll, Hingga Ramen


Baca juga: Dana Kartu Lansia Jakarta (KLJ) Kapan Cair?, Begini Jawaban dari Dinas Sosial DKI Jakarta

Bunga 4%

Pinjaman 3 6 9
1.000.000 360.349 190.762 134.493
2.000.000 720.698 381.524 268.986
3.000.000 1.081.046 572.286 403.479
4.000.000 1.441.395 763.048 537.972
5.000.000 1.801.743 953.810 672.465
6.000.000 2.162.092 1.144.572 806.958
7.000.000 2.522.440 1.335.334 941.451
8.000.000 2.882.789 1.526.096 1.075.944
9.000.000 3.243.137 1.716.858 1.210.437
10.000.000 3.603.486 1.907.620 1.344.930
11.000.000 3.963.834 2.098.381 1.479.423
12.000.000 4.324.183 2.289.143 1.613.916
13.000.000 4.684.531 2.479.905 1.748.409
14.000.000 5.044.880 2.670.667 1.882.902
15.000.000 5.405.229 2.861.429 2.017.395

Bunga 5%

Pinjaman 3 6 9
1.000.000 Rp367.209 Rp197.018 Rp140.691
2.000.000 Rp734.418 Rp394.035 Rp281.381
3.000.000 Rp1.101.626 Rp591.053 Rp422.071
4.000.000 Rp1.468.835 Rp788.070 Rp562.761
5.000.000 Rp1.836.043 Rp985.088 Rp703.451
6.000.000 Rp2.203.252 Rp1.182.105 Rp844.141
7.000.000 Rp2.570.460 Rp1.379.123 Rp984.831
8.000.000 Rp2.937.669 Rp1.576.140 Rp1.125.521
9.000.000 Rp3.304.878 Rp1.773.158 Rp1.266.211
10.000.000 Rp3.672.086 Rp1.970.175 Rp1.406.901
11.000.000 Rp4.039.295 Rp2.167.193 Rp1.547.591
12.000.000 Rp4.406.503 Rp2.364.210 Rp1.688.281
13.000.000 Rp4.773.712 Rp2.561.228 Rp1.828.972
14.000.000 Rp5.140.920 Rp2.758.245 Rp1.969.662
15.000.000 Rp5.508.129 Rp2.955.263 Rp2.110.352

Bunga 6%

Pinjaman 3 6 9
1.000.000 Rp374.110 Rp203.363 Rp147.023
2.000.000 Rp748.220 Rp406.726 Rp294.045
3.000.000 Rp1.122.330 Rp610.088 Rp441.067
4.000.000 Rp1.496.440 Rp813.451 Rp588.089
5.000.000 Rp1.870.550 Rp1.016.814 Rp735.112
6.000.000 Rp2.244.659 Rp1.220.176 Rp882.134
7.000.000 Rp2.618.769 Rp1.423.539 Rp1.029.156
8.000.000 Rp2.992.879 Rp1.626.902 Rp1.176.178
9.000.000 Rp3.366.989 Rp1.830.264 Rp1.323.201
10.000.000 Rp3.741.099 Rp2.033.627 Rp1.470.223
11.000.000 Rp4.115.208 Rp2.236.989 Rp1.617.245
12.000.000 Rp4.489.318 Rp2.440.352 Rp1.764.267
13.000.000 Rp4.863.428 Rp2.643.715 Rp1.911.290
14.000.000 Rp5.237.538 Rp2.847.077 Rp2.058.312
15.000.000 Rp5.611.648 Rp3.050.440 Rp2.205.334

Sumber:

UPDATE TERBARU