Tabel Pinjaman Bank BNI Untuk Karyawan Terbaru Lengkap Dengan Syarat dan Cara Mendaftarnya
--
Perlu kamu ketahui ada banyak jenis pinjaman yang disediakan oleh bank dalam banyak kategori. Nantinya kamu bisa menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Pastikan kamu sudah memikirkannya dengan baik.
Syarat dan Ketentuan Ambil Pinjaman Bank BNI Untuk Karyawan
- WNI
- Pegawai aktif dengan status karyawan/pegawai tetap
- Pembayaran gaji melalui payroll BNI (lebih diutamakan)
- Minimal berusia 21 tahun dan maksimal 65 tahun saat kredit lunas
- Melampirkan dokumen pengajuan kredit yang telah ditentukan oleh BNI
- Fotokopi KTP calon debitur
- Fotokopi NPWP/SPT PPH 21
- Rekening koran atau bukti tabungan 3 bulan terakhir (jika menggunakan rekening payroll BNI tidak perlu dilampirkan)
- Slip gaji terakhir asli/surat keterangan gaji
- Pas foto ukuran 4x6
- Surat keterangan masa kerja dari atasan
- Surat pernyataan bahwa calon debitur tidak akan memindahkan Payroll BNI sampai kredit lunas
Baca juga: Tabel Pinjaman Bank Keliling Terbaru Tahun 2023 Buka Layanan Buat Modal Usaha dan Renovasi Rumah
Baca juga: Syarat Ambil Pinjaman Bank Keliling Lengkap Dengan Kelebihan dan Kekurangannya yang Wajib Kamu Tahu
Tabel Pinjaman BNI Khusus karyawan
| PLAFOND | 1 THN | 2 THN | 3 THN | 4 THN | 5 THN |
|---|---|---|---|---|---|
| BUNGA | 6,72% | 6,72% | 7,10% | 7,19% | 7,30% |
| 5.000.000 | 444.667 | 236.333 | 168.472 | 134.125 | 113.750 |
| 10.000.000 | 889.333 | 472.667 | 336.944 | 268.250 | 227.500 |
| 25.000.000 | 2.223.333 | 1.181.667 | 842.361 | 670.625 | 568.750 |
| 50.000.000 | 4.446.667 | 2.363.333 | 1.684.722 | 1.341.250 | 1.137.500 |
| 75.000.000 | 6.670.000 | 3.545.000 | 2.527.083 | 2.011.875 | 1.706.250 |
| 100.000.000 | 8.893.333 | 4.726.667 | 3.369.444 | 2.682.500 | 2.275.000 |
| 125.000.000 | 11.116.667 | 5.908.333 | 4.211.806 | 3.353.125 | 2.843.750 |
| 150.000.000 | 13.340.000 | 7.090.000 | 5.054.167 | 4.023.750 | 3.412.500 |
| 175.000.000 | 15.563.333 | 8.271.667 | 5.896.528 | 4.694.375 | 3.981.250 |
| 200.000.000 | 17.786.667 | 9.453.333 | 6.738.889 | 5.365.000 | 4.550.000 |
| 225.000.000 | 20.010.000 | 10.635.000 | 7.581.250 | 6.035.625 | 5.118.750 |
| 250.000.000 | 22.233.333 | 11.816.667 | 8.423.611 | 6.706.250 | 5.687.500 |
| 275.000.000 | 24.456.667 | 12.998.333 | 9.265.972 | 7.376.875 | 6.256.250 |
| 300.000.000 | 26.680.000 | 14.180.000 | 10.108.333 | 8.047.500 | 6.825.000 |
| 325.000.000 | 28.903.333 | 15.361.667 | 10.950.694 | 8.718.125 | 7.393.750 |
| 350.000.000 | 31.126.667 | 16.543.333 | 11.793.056 | 9.388.750 | 7.962.500 |
| 375.000.000 | 33.350.000 | 17.725.000 | 12.635.417 | 10.059.375 | 8.531.250 |
| 400.000.000 | 35.573.333 | 18.906.667 | 13.477.778 | 10.730.000 | 9.100.000 |
| 425.000.000 | 37.796.667 | 20.088.333 | 14.320.139 | 11.400.625 | 9.668.750 |
| 450.000.000 | 40.020.000 | 21.270.000 | 15.162.500 | 12.071.250 | 10.237.500 |
| 475.000.000 | 42.243.333 | 22.451.667 | 16.004.861 | 12.741.875 | 10.806.250 |
| 500.000.000 | 44.466.667 | 23.633.333 | 16.847.222 | 13.412.500 | 11.375.000 |
UPDATE TERBARU
Profil dan Perjalanan Karier Yesaya Abraham, Aktor Muda Berbakat Indonesia Pemeran Sinetron 'BERI CINTA WAKTU' SCTV
Jumat / 31-10-2025,14:37 WIB
Perbandingan Lengkap POCO C71 vs Nubia A56: Siapa yang Lebih Unggul di Kelas Entry-Level?
Jumat / 31-10-2025,14:21 WIB
Xiaomi 17 Pro Max Resmi Dirilis: Ponsel Premium dengan Teknologi Revolusioner Saingan IPHONE 17, Segini Harganya!
Jumat / 31-10-2025,14:17 WIB