Friday 17th of May 2024

Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian Tahun 2023 Ada 2 Pilihan Cicilan yang Bisa Dicoba

×

Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian Tahun 2023 Ada 2 Pilihan Cicilan yang Bisa Dicoba

--

Skema Angsuran Pegadaian

  • Pola angsuran reguler dengan jangka waktu 12, 18, 24, 36, 48, 60 bulan, biaya mu’nah pemeliharaan per bulan adalah 0,70% x taksiran.
  • Pola angsuran fleksi sekali bayar dengan jangka waktu 3 bulan, biaya mu’nah pemeliharaan per bulan adalah 1,28% x taksiran.
  • Pola angsuran fleksi sekali bayar dengan jangka waktu 4 bulan, biaya mu’nah pemeliharaan per bulan adalah 1,29% x taksiran.
  • Pola angsuran fleksi sekali bayar dengan jangka waktu 6 bulan, biaya mu’nah pemeliharaan per bulan adalah 1,31% x taksiran.
  • Pola angsuran berkala 3 bulan dengan jangka waktu 12, 24, 36 bulan, biaya mu’nah pemeliharaan per bulan adalah 0,82% x taksiran.
  • Pola angsuran berkala 4 bulan dengan jangka waktu 12, 24, 36 bulan, biaya mu’nah pemeliharaan per bulan adalah 0,88% x taksiran.
  • Pola angsuran berkala 6 bulan dengan jangka waktu 12, 24, 36 bulan, biaya mu’nah pemeliharaan per bulan adalah 1% x taksiran.

Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian dibawah 10 Juta

PLAFOND 12 BLN 18 BLN 24 BLN 36 BLN
1.000.000 93.400 65.500 51.700 37.800
2.000.000 186.700 131.200 103.400 75.600
3.000.000 280.100 196.700 155.100 113.400
4.000.000 373.400 262.300 206.700 151.200
5.000.000 466.700 327.800 258.400 188.900
6.000.000 560.100 393.400 310.100 226.700
7.000.000 653.400 458.900 361.700 264.500
8.000.000 746.700 524.500 413.400 302.300
9.000.000 840.100 590.100 465.100 340.100
10.000.000 933.400 655.600 516.700 377.800

Baca juga: Gadai Jam Tangan di Pegadaian, Apakah Bisa? Ternyata Ada Syaratnya Lho!

Baca juga: Syarat Bayar Pegadaian di Indomaret, Patuhi Aturannya Sebelum Membayar!


Baca juga: Update! Tabel Kredit Mobil di Pegadaian Tahun 2023, Bisa DP Hingga 20% Dari Plafon Pinjaman

Tabel Angsuran Gadai Sertifikat Rumah di Pegadaian 10 – 50 Juta

PLAFOND 18 BLN 24 BLN 36 BLN 48 BLN
15.000.000 983.400 775.100 466.700 476.100
20.000.000 1.311.200 1.033.400 755.600 634.800
25.000.000 1.638.900 1.291.700 944.500 793.500
30.000.000 1.966.700 1.550.100 1.133.400 952.200
35.000.000 2.294.500 1.808.400 1.322.300 1.110.900
40.000.000 2.622.300 2.066.700 1.511.200 1.269.600
45.000.000 2.950.100 2.325.100 1.700.100 1.428.300
50.000.000 3.277.800 2.583.400 1.888.900 1.587.000

Sumber:

UPDATE TERBARU