Daftar Harga Menu Cold ‘n Brew Demangan & Parangtritis Yogyakarta Terbaru 2023, Lengkap dengan Lokasi dan Jam Operasionalnya
				
				 Kamis 
                   09-03-2023  /   
				 
				
				
				11:02 WIB
				
				
				                        									
									
									
                                
 
                                    --
Menu Kopi
| COFFEE BASED | HARGA | 
| Espresso | 15.000,- (Hot) | 
| Americano | 19.000,- (Hot) / 21.000,- (iced) | 
| Picolo Coffee | 25.000,- (hot) | 
| Café Latte | 27.000,- (hot) / 29.000,- (iced) | 
| Cappucino | 27.000,- (hot) / 29.000,- (iced) | 
| Caramel Macchiato | 29.000,- (hot) / 31.000,- (iced) / 33.000,- (blend) | 
| Hazelnut Latte | 29.000,- (hot) / 31.000,- (iced) / 33.000,- (blend) | 
| Mocha Latte | 29.000,- (hot) / 31.000,- (iced) / 33.000,- (blend) | 
| Vanilla Latte | 29.000,- (hot) / 31.000,- (iced) / 33.000,- (blend) | 
| Salted caramel Latte | 29.000,- (hot) / 31.000,- (iced) / 33.000,- (blend) | 
| Crème Brulee | 31.000,- (hot) / 33.000,- (iced) | 
| Avocado Coffee | 33.000,- (blend) | 
Baca juga: Rekomendasi Menu Gion Izakaya Japanese Grill & Chill, Gerai Masakan Jepang Populer di Indonesia
Additional
| ADDITIONAL | HARGA | 
| Espresso | 5.000,- | 
| Jelly | 5.000,- | 
| Ice Cream | 5.000,- | 
| Caramel | 5.000,- | 
| Hazelnut | 5.000,- | 
| Mocha | 5.000,- | 
| Vanila | 5.000,- | 
| Salted Caramel | 5.000,- | 
 
                    