10 Rekomendasi Hotel Transit Batam Terbaik 2023, Bisa Short Time Per Jam dan Tarif Dijamin Murah Banget
 
                                    --
Baca juga: 7 Penginapan Short Time Bedugul Bergarasi, Akses Mudah, dan Dekat dengan Tempat Wisata
Baca juga: Download Kumpulan Banner Tour Wisata Luar Kota, Bisa Untuk Komunitas dan Instansi!
Baca juga: Jajanan Malaysia di Berau, Jadi Buruan Para Wisatawan Asing Hingga Lokal
| Nama Hotel | Alamat & Jarak ke Pelabuhan | Tarif per Malam (Rp) | 
| Golden View Hotel 
 
 | Jl. Bengkong Laut, Tj. Buntung, Kec. Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau (6,4 km) | Superior Room: 240.992-419.799 | 
| Deluxe Room: 1.085.931-1.473.005 | ||
| Family Room: 1.566.141-2.013.808 | ||
| Suite Room: 1.990.651-2.928.298 | ||
| Hotel 01 
 
 
 | Jl. Engku Putri No. 1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau (1,3 km) | Superior Room: 410.000-450.000 | 
| Deluxe Room: 450.000-500.000 | ||
| Standard Room: 350.000-400.000 | ||
| Super Deluxe: 500.000-600.000 | ||
| Junior Suite: 700.000-800.000 | ||
| Harmoni One Convention Hotel & Service Apartments 
 
 | Batam Centre, Jl. Raja M Tahir No. 1, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau (1,1 km) | Deluxe Room: 730.000-780.000 | 
| Junior Suite Room: 930.000-980.000 | ||
| Harmoni Suite Room: 1.880.000-1.930.000 | ||
| Deluxe Triple Bed Room: 972.000-1.022.000 | ||
| Executive Suite Room: 1.720.000 | ||
| Sahid Batam Center Hotel & Convention | Jl. Blk. E No. 6, RW. 9, Teluk Tering, Batam, Riau (3 km) | Superior Room Only: 341.000 | 
| Superior Room + Breakfast: 391.000 | ||
| Modern Deluxe Room: 447.250 | ||
| Modern Deluxe Room + Breakfast: 497.250 | ||
| Grand Modern Deluxe Room Only: 638.500 | ||
| Grand Modern Deluxe Room + Breakfast: 688.500 | ||
| Modern Deluxe Triple Room + Breakfast: 709.750 | ||
| Suite Room + Breakfast: 1.666.000 | ||
| HARRIS Hotel Batam Centre 
 | Jl. Engku Putri, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau (300 m) | Standard Room: 628.200-1.161.000 | 
| Standard Room Seaview: 763.200-1.068.000 | ||
| Lovina Inn Batam Centre 
 
 
 
 | Komplek Anugrah Batam Centre, Jl. Raja H. Fisabilillah No. 1, Tlk. Tering, Kota Batam, Kepulauan Riau (7,9 km) | Standard Queen Room: 296.400-335.400 | 
| Superior Queen Room: 329.940-368.940 | ||
| Deluxe Twin Room: 368.940-407.940 | ||
| Deluxe King Room: 368.940-407.940 | ||
| Family Room: 797.940 | ||
| Hotel ZIA Boutique – Batam 
 
 
 
 | Komplek Inti, Jl. Laksamana Bintan No. 109, Sungai Panas, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau (5,6 km) | Kindness Double/Twin: 285.714 | 
| Sincerity: 444.445 | ||
| Love: 555.556 | ||
| Great Love: 761.905 | ||
| Blitz Hotel Batam Centre 
 
 
 | Komplek pertokoan air mas (Greenland), Blok A1 No. 1-4 Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau (2,1 km) | Standard Twin: 196.250 | 
| Deluxe Twin: 350.000 | ||
| Deluxe Double: 350.000 | ||
| Kaliban Hotel 
 
 
 | Komplek Purimas Blok C No. 25-28 Batam Centre, Tlk. Tering, Kota Batam, Kepulauan Riau (2,4 km) | Superior: 351.856 | 
| Superior Double: 380.000 | ||
| Deluxe Double: 400.000 | ||
| Deluxe Twin: 400.000 | ||
| Suite: 450.000 | ||
| Greenland Hotel Batam 
 
 
 
 | Komplek Ruko Greenland Blok J No. 10 – 16, Tlk. Tering, Kec. Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau (2,1 km) | Standard: 225.002-346.503 | 
| Superior: 261.002-290.000 | ||
| Deluxe: 279.002-310.000 | ||
| Superior: 297.003-330.000 | ||
| Grand Deluxe: 432.004-480.000 | 
Itulah informasi mengenai rekomendasi hotel transit Batam yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi di atas bisa bermanfaat, ya!
 
                    