Daftar Harga Menu Sari Laut Nelayan, Merak Jingga, Medan 2023, Mulai dari Dimsum, Main Course, Hingga Dessert
 
                                    --
Baca juga: Alamat Martabak Pecenongan 78 Terdekat Cocok Banget Buat Kamu yang Suka Makan Makanan Manis
Harga Menu Bebek
| Nama Menu | Harga | 
|---|---|
| Bebek Peking Panggang (1/2 Ekor) | Rp 242.000 | 
| Bebek Peking Panggang (1 Ekor) | Rp 440.000 | 
| Bebek Crispy (1/2 Ekor) | Rp 253.000 | 
| Bebek Crispy (1 Ekor) | Rp 495.000 | 
| Bebek Peking Hotplate Lada Hitam (S) | Rp 143.000 | 
| Bebek Peking Hotplate Lada Hitam (M) | Rp 242.000 | 
| Claypot Bebek Peking (1/2 Ekor) | Rp 220.000 | 
| Claypot Bebek Peking (1 Ekor) | Rp 440.000 | 
| Daging Bebek Siram Nelayan (S) | Rp 81.400 | 
| Daging Bebek Siram Nelayan (M) | Rp 121.000 | 
| Bebek Peking Angsio Tahu (S) | Rp 81.400 | 
| Bebek Peking Angsio Tahu (M) | Rp 121.000 | 
| Bebek Goreng (1/2 Ekor) Pilih : goreng keladi, asap, ala chef | Rp 121.000 | 
| Bebek Goreng (1 Ekor) Pilih : goreng keladi, asap, ala chef | Rp 242.000 | 
Harga Menu Noodles
| Nama Menu | Harga | 
|---|---|
| Bihun / Mie / Kwetiau / Ifumie Goreng Polos (S) | Rp 50.600 | 
| Bihun / Mie / Kwetiau / Ifumie Goreng Polos (M) | Rp 71.500 | 
| Bihun / Mie / Kwetiau / Ifumie Goreng Telur (S) | Rp 57.200 | 
| Bihun / Mie / Kwetiau / Ifumie Goreng Telur (M) | Rp 81.400 | 
| Bihun / Mie / Kwetiau / Ifumie Goreng Ayam (S) | Rp 71.500 | 
| Bihun / Mie / Kwetiau / Ifumie Goreng Ayam (M) | Rp 121.000 | 
| Bihun / Mie / Kwetiau / Ifumie Goreng Seafood (S) | Rp 71.500 | 
| Bihun / Mie / Kwetiau / Ifumie Goreng Seafood (M) | Rp 121.000 | 
| Ifumie Siram Binjai (S) | Rp 71.500 | 
| Ifumie Siram Binjai (M) | Rp 121.000 | 
| Mie Goreng Indonesia (S) | Rp 71.500 | 
| Mie Goreng Indonesia (M) | Rp 121.000 | 
| Mie Kangkung Terasi Seafood (S) | Rp 71.500 | 
| Mie Kangkung Terasi Seafood (M) | Rp 121.000 | 
| Mie Siram Nelayan (S) | Rp 71.500 | 
| Mie Siram Nelayan (M) | Rp 121.000 | 
| Mie Ulang Tahun (S) | Rp 71.500 | 
| Mie Ulang Tahun (M) | Rp 121.000 | 
| Mie Hokkien Singapore (S) | Rp 71.500 | 
| Mie Hokkien Singapore (M) | Rp 121.000 | 
| Mie Seafood Claypot (S) | Rp 71.500 | 
| Mie Seafood Claypot (M) | Rp 121.000 | 
Harga Menu Bubur
| Nama Menu | Harga | 
|---|---|
| Bubur Polos Kombinasi | Rp 24.200 | 
| Bubur Ayam Kombinasi | Rp 47.300 | 
| Bubur Ikan Kombinasi | Rp 47.300 | 
| Bubur Sapi Kombinasi | Rp 47.300 | 
| Bubur Seafood Kombinasi (S) | Rp 55.000 | 
| Bubur Seafood Kombinasi (M) | Rp 82.500 | 
| Bubur Telur Pitan | Rp 55.000 | 
Harga Menu Ikan
| Nama Menu | Harga | 
|---|---|
| Daging Ikan Goreng Asam Manis (S) | Rp 81.400 | 
| Daging Ikan Goreng Asam Manis (M) | Rp 143.000 | 
| Daging Ikan Goreng Kering (S) | Rp 81.400 | 
| Daging Ikan Goreng Kering (M) | Rp 143.000 | 
| Daging Ikan Goreng Dendeng (S) | Rp 81.400 | 
| Daging Ikan Goreng Dendeng (M) | Rp 143.000 | 
 
                    