Frekuensi Indosiar di Semua Satelit Tahun 2023, Tonton Acara Kesukaanmu Sepuasnya
Jumat
21-07-2023 /
14:38 WIB
--
Indosar SD Mpeg2
| DATA | KETERANGAN |
|---|---|
| Channel | Indosiar SD |
| Satelit | Telkom 4 |
| Frekuensi | 4005 Mhz |
| Polaritas | Horizontal |
| Transponder | 4005 H 9000 Msyb |
| Posisi | 108.0°E |
| Symbolrate | 9000 |
| Video PID | 1110 |
| Audio PID | 1211 |
| PCR PID | 1110 |
Indosiar HD Mpeg4
| DATA | KETERANGAN |
|---|---|
| Channel | Indosiar HD |
| Satelit | Telkom 4 |
| Frekuensi | 4121 Mhz |
| Polaritas | Horizontal |
| Transponder | 4121 H 12250 Msyb |
| Posisi | 108.0°E |
| Symbolrate | 12250 |
Frekuensi Indosiar Satelit Palapa D
| DATA | KETERANGAN |
|---|---|
| Channel | Indosiar |
| Satelit | Palapa D |
| Frekuensi | 3835 Mhz |
| Polaritas | Horizontal |
| Transponder | 3835 H 7000 |
| Symbolrate | 7000 |
| Video PID | 1110 |
| Audio PID | 1211 |
| SID | 2 |
Frekuensi Indosiar di Semua Kota
| KOTA | FREKUENSI |
|---|---|
| Jakarta | 41 UHF |
| Ambon | 38 UHF |
| Bandung | 54 UHF |
| Bandar Lampung | 28 UHF |
| Balikpapan | 28 UHF |
| Banjarmasin | 38 UHF |
| Banyumas | 39 UHF |
| Batam | 49 UHF |
| Bengkulu | 28 UHF |
| Bukittinggi | 50 UHF |
| Cirebon | 46 UHF |
| Denpasar | 27 UHF |
| Jambi | 23 UHF |
| Jayapura | 38 UHF |
| Jember | 60 UHF |
| Kediri | 51 UHF |
| Kupang | 38 UHF |
| Madiun | 44 UHF |
| Makassar | 27 UHF |
| Malang | 38 UHF |
Frekuensi SCTV digital terbaru
| SATELIT | FREKUENSI | KETERANGAN |
|---|---|---|
| Palapa D | 3835 H 7000 | MPEG2 |
| Palapa D Cband | 4131 H 12250 | MPEG4 |
| Telkom 3s | 12560 H 10000 | Transvision |
| Chinasat 10 Cband | 3560 V 30000 | MPEG4/ |
| Chinasat 11 | 12500 V 43200 | Ninmedia/MPEG2 |
| Chinasat 11 | 12560 V 43200 | Ninmedia/MPEG4 |
Frekuensi SCTV HD di Satelit Telkom 4
| SATELIT TELKOM 4 | DATA |
|---|---|
| Channel | SCTV HD Mpeg4 |
| Polaritas | Horizontal |
| Symbol Rate | 12250 Msyb |
| Transponder | 4121 H 12250 Msyb |
| Posisi | 108.0°E |
| Audio PID | 1002 |
| Video PID | 1001 |
| PCR PID | 1001 |
Frekuensi SCTV Terbaru di Semua Satelit
- Satelit ABS 2 untuk SMV FreeSat TV memiliki transponder 12287 V 44000
- Satelit JCSAT 4B untuk Big TV memiliki transponder 11686 H 6666
- Satelit Measat 3a untuk K Vision memiliki transponder 12436 H 31000
- Satelit Measat 3b untuk Transvision memiliki transponder SCTV 12643 H 30000
- Satelit Palapa D untuk K Vision memiliki transponder 3600 V 31000
- Satelit Palapa D untuk Matrix Garuda memiliki transponder 4100 V 29900
- Satelit SES 7 untuk NC Vision memiliki transponder 2655 H 22500
- Satelit SES 9 untuk Matrix Garuda memiliki transponder SCTV 11101 V 45000
- Satelit Thaicom 4 untuk Aora TV memiliki transponder 11686 V 6666
- Satelit Telkom 3s untuk Transvision memiliki transponder 12560 H 10000
Itu dia informasi sekilas yang bisa kami sampaikan tentang frekuensi sctv dan indosiar di semua satelit tahun 2023. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba, ya.
Editor:
Mustika Dewi