Tuesday 30th of April 2024

Tabel Angsuran Kredit Motor NMax Terbaru 2023 Cicilan Mulai 1 Jutaan Per Bulannya

×

Tabel Angsuran Kredit Motor NMax Terbaru 2023 Cicilan Mulai 1 Jutaan Per Bulannya

--

Tabel Kredit Motor NMax 155 Terbaru 2023

DP 11 17 23 29 35
3,200,000 3,572,000 2,410,000 1,969,000 1,691,000 1,545,000
3,700,000 3,520,000 2,375,000 1,942,000 1,669,000 1,530,000
4,000,000 3,492,000 2,357,000 1,928,000 1,658,000 1,522,000
4,500,000 3,445,000 2,327,000 1,905,000 1,645,000 1,512,000
4,800,000 3,416,000 2,308,000 1,890,000 1,630,000 1,502,000
5,600,000 3,346,000 2,252,000 1,847,000 1,595,000 1,475,000
5,800,000 3,294,000 2,220,000 1,817,000 1,566,000 1,448,000
6,200,000 3,254,000 2,194,000 1,796,000 1,550,000 1,437,000
6,400,000 3,225,000 2,170,000 1,774,000 1,530,000 1,411,000
7,100,000 3,156,000 2,127,000 1,742,000 1,505,000 1,374,000
7,500,000 3,117,000 2,101,000 1,721,000 1,489,000 1,361,000
8,000,000 3,069,000 2,071,000 1,698,000 1,472,000 1,346,000
8,300,000 3,039,000 2,050,000 1,681,000 1,458,000 1,334,000
8,800,000 2,987,000 2,016,000 1,655,000 1,437,000 1,316,000
9,200,000 2,948,000 1,990,000 1,635,000 1,421,000 1,303,000
9,500,000 2,922,000 1,973,000 1,622,000 1,411,000 1,295,000
10,000,000 2,871,000 1,939,000 1,595,000 1,390,000 1,276,000
10,500,000 2,820,000 1,906,000 1,569,000 1,369,000 1,258,000
10,900,000 2,784,000 1,883,000 1,551,000 1,357,000 1,247,000
11,100,000 2,762,000 1,866,000 1,537,000 1,344,000 1,236,000
11,700,000 2,705,000 1,830,000 1,510,000 1,324,000 1,220,000
12,200,000 2,654,000 1,797,000 1,475,000 1,294,000 1,192,000
12,600,000 2,616,000 1,772,000 1,456,000 1,279,000 1,180,000
13,000,000 2,579,000 1,747,000 1,436,000 1,265,000 1,168,000
13,400,000 2,542,000 1,723,000 1,418,000 1,250,000 1,156,000
13,900,000 2,491,000 1,689,000 1,392,000 1,230,000 1,139,000
14,300,000 2,454,000 1,665,000 1,373,000 1,216,000 1,127,000
14,700,000 2,418,000 1,641,000 1,355,000 1,202,000 1,115,000
15,100,000 2,382,000 1,617,000 1,337,000 1,188,000 1,104,000
15,600,000 2,332,000 1,585,000 1,311,000 1,169,000 1,087,000
16,000,000 2,297,000 1,561,000 1,294,000 1,155,000 1,076,000
16,400,000 2,261,000 1,538,000 1,276,000 1,142,000 1,066,000
16,800,000 2,227,000 1,515,000 1,259,000 1,130,000 1,055,000
17,300,000 2,178,000 1,484,000 1,234,000 1,111,000 1,039,000
17,700,000 2,145,000 1,461,000 1,217,000 1,098,000 1,030,000
18,100,000 2,112,000 1,440,000 1,201,000 1,087,000 1,020,000
18,500,000 2,079,000 1,406,000 1,185,000 1,075,000 1,011,000
19,000,000 2,033,000 1,363,000 1,161,000 1,057,000 996,000
19,400,000 1,975,000 1,329,000 1,129,000 1,051,000 985,000
19,800,000 1,917,000 1,295,000 1,098,000 1,023,000 959,000

Baca juga: Apakah STNK Motor Bisa Digadai? Bisa Intip Syarat dan Langkah-Langkahnya di Pegadaian

Baca juga: Syarat Gadai STNK Motor di Pegadaian, Perhatikan Beberapa Syaratnya Berikut!


Baca juga: Daftar Leasing Kredit Motor Tanpa BI Checking Terbaru 2023, Bunga Rendah dan Langsung Cair

Tabel Angsuran Motor NMax 155 Connected 2023

DP 11 17 23 29 35
3,300,000 3,714,000 2,505,000 2,047,000 1,758,000 1,606,000
3,800,000 3,663,000 2,471,000 2,020,000 1,736,000 1,589,000
4,200,000 3,623,000 2,445,000 1,999,000 1,720,000 1,578,000
4,700,000 3,571,000 2,410,000 1,972,000 1,698,000 1,565,000
5,000,000 3,537,000 2,385,000 1,951,000 1,680,000 1,547,000
5,800,000 3,478,000 2,341,000 1,920,000 1,658,000 1,532,000
6,000,000 3,425,000 2,309,000 1,889,000 1,628,000 1,505,000
6,500,000 3,377,000 2,278,000 1,865,000 1,610,000 1,491,000
6,600,000 3,357,000 2,259,000 1,846,000 1,591,000 1,468,000
7,300,000 3,288,000 2,216,000 1,814,000 1,567,000 1,431,000
7,800,000 3,237,000 2,182,000 1,788,000 1,549,000 1,416,000
8,300,000 3,190,000 2,152,000 1,765,000 1,529,000 1,398,000
8,700,000 3,148,000 2,123,000 1,741,000 1,510,000 1,381,000
9,100,000 3,109,000 2,098,000 1,721,000 1,494,000 1,368,000
9,600,000 3,058,000 2,064,000 1,695,000 1,474,000 1,350,000
9,900,000 3,032,000 2,047,000 1,682,000 1,464,000 1,343,000
10,400,000 2,981,000 2,014,000 1,656,000 1,443,000 1,325,000
10,900,000 2,931,000 1,980,000 1,630,000 1,423,000 1,307,000
11,300,000 2,893,000 1,955,000 1,610,000 1,408,000 1,295,000
11,600,000 2,862,000 1,933,000 1,592,000 1,392,000 1,280,000
12,200,000 2,805,000 1,897,000 1,565,000 1,372,000 1,265,000
12,600,000 2,767,000 1,873,000 1,537,000 1,348,000 1,242,000
13,100,000 2,717,000 1,840,000 1,511,000 1,328,000 1,225,000
13,500,000 2,680,000 1,816,000 1,492,000 1,314,000 1,213,000
14,000,000 2,630,000 1,783,000 1,467,000 1,294,000 1,196,000
14,400,000 2,594,000 1,759,000 1,449,000 1,280,000 1,184,000
14,900,000 2,544,000 1,726,000 1,423,000 1,260,000 1,168,000
15,300,000 2,508,000 1,702,000 1,405,000 1,247,000 1,156,000
15,700,000 2,473,000 1,679,000 1,387,000 1,233,000 1,146,000
16,200,000 2,424,000 1,647,000 1,363,000 1,214,000 1,129,000
16,600,000 2,389,000 1,624,000 1,345,000 1,201,000 1,119,000
17,100,000 2,341,000 1,592,000 1,321,000 1,182,000 1,103,000
17,500,000 2,307,000 1,570,000 1,304,000 1,170,000 1,093,000
18,000,000 2,260,000 1,539,000 1,280,000 1,151,000 1,077,000
18,400,000 2,227,000 1,517,000 1,263,000 1,140,000 1,068,000
18,800,000 2,195,000 1,496,000 1,247,000 1,129,000 1,059,000
19,300,000 2,149,000 1,453,000 1,224,000 1,111,000 1,045,000
19,700,000 2,118,000 1,419,000 1,209,000 1,101,000 1,037,000
20,200,000 2,046,000 1,376,000 1,169,000 1,088,000 1,020,000
20,600,000 1,987,000 1,342,000 1,138,000 1,060,000 993,000

 

Sumber:

UPDATE TERBARU